关于公布青岛橡六输送带有限公司实施清洁生产审核企业相关信息的公告
关于公布青岛橡六输送带有限公司
实施清洁生产审核企业相关信息的公告
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》、《山东省清洁生产审核实施细则》、《山东省生态环境厅关于下达2025年度山东省实施强制性清洁生产审核企业名单的通知》(鲁环字〔2025〕26号)等文件相关规定和要求,青岛橡六输送带有限公司于2025年4月开展清洁生产审核工作,现将公司相关信息公布如下:
1、企业基本信息:
单位名称 | 青岛橡六输送带有限公司 |
社会统一信用代码 | 91370214661280716D |
单位地址 | 青岛市城阳区棘洪滩街道金岭一路 |
法定代表人 | 蒲章国 |
行业类别 | 橡胶板、管、带制造 |
设计年生产能力 | 1280万平方米 |
2、使用有毒有害原料的名称、数量、用途:
有毒有害原料名称 | 2024年用量(t) | 用途 |
硫磺 | 35.04 | 硫化剂 |
油料(芳烃油) | 144.77 | 增塑、软化橡胶 |
防老剂 | 67.79 | 延缓老化速度 |
促进剂 | 42 | 加快硫化速度 |
3、废气、废水污染物的名称、数量:
类别 | 有毒有害物名称 | 2024年排放量(kg) |
废气 | 非甲烷总烃 | 10061.28 |
颗粒物 | 9995.52 | |
臭气浓度 | —— | |
废水 | 化学需氧量 | 438 |
氨氮 | 11 | |
总磷 | 1 | |
总氮 | 41 |
4、危险废物的产生和处置情况:
序号 | 危废名称 | 代码 | 2024年产生量(t) | 处置方式 |
1 | 油泥 | 900-210-08 | 3 | 委托烟台新世纪环保科技有限公司定期处置 |
2 | 活性炭 | 900-039-49 | 0.086 | |
3 | 废油桶、含油废物 | 900-249-08 | 3.198 | |
4 | 试验废清洗液及容器 | 900-047-49 | 0.045 | |
5 | 废油 | 900-217-08 | 2.642 | |
6 | 废包装物、废棉纱 | 900-041-49 | 1.911 |
5、依法落实环境风险防控措施情况:
公司于2023年10月12日修订并发布了《青岛橡六输送带有限公司突发环境事件应急预案》,通过专家评审并报送至青岛市生态环境局城阳分局备案,备案号:370214-2023-4065。公司各项环境风险防控措施均合理有效,近几年未发生突发环境污染事件。
青岛橡六输送带有限公司
二〇二五年四月二十九日